4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 6 aprile 2022
Data inizio monitoraggio: 07/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
191515 | 115818 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
792 | 525 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 105668 |
Accesso utente | 15813 |
Calendario | 6229 |
Genitori | 5008 |
Docenti | 2783 |
Cerca | 2669 |
Albo Pretorio | 2471 |
Archivio Circolari | 2383 |
Secondaria "A. Canossi" | 1658 |
Primaria "H.C. Andersen" | 1527 |
Libri di testo | 1371 |
Iscrizioni | 1079 |
Personale ATA | 1077 |
Orario Scuole I.C. Gardone V.T. a.s. 23/24 | 961 |
Albo Pretorio - Storico | 956 |
Accesso riservato | 812 |
Calendario scolastico 2022-2023 | 794 |
Profilo utente | 792 |
Infanzia "Bassoli" | 779 |
Studenti | 648 |
Contatti | 621 |
Amministrazione trasparente | 589 |
Orari di apertura | 541 |
PON-FESR Azione 10.8.6 SMART CLASS "Digital Equality!" | 526 |
10.2.2A-FSEPON-LO-2020-203 #Libripertutti | 521 |
Titolo | Visite |
---|---|
Homepage | 78437 |
Calendario | 6172 |
Accesso utente | 4719 |
Genitori | 1555 |
Primaria "H.C. Andersen" | 887 |
Secondaria "A. Canossi" | 759 |
Cerca | 749 |
Archivio Circolari | 685 |
Albo Pretorio | 670 |
Docenti | 665 |
Libri di testo | 610 |
Iscrizioni | 497 |
Amministrazione trasparente | 457 |
Infanzia "Bassoli" | 439 |
Accesso riservato | 412 |
Calendario scolastico 2022-2023 | 398 |
Albo Pretorio - Storico | 360 |
Orari di apertura | 326 |
Contatti | 324 |
Circ. n. 120 - Utilizzo connessione internet durante le prove Invalsi | 313 |
Graduatorie | 274 |
Orario Scuole I.C. Gardone V.T. a.s. 23/24 | 271 |
Docenti Scuola secondaria a.s. 2021-2022 | 267 |
Personale ATA | 267 |
Infanzia "G.Ajmone" | 263 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.